Bearing Size Chart
| Size | ID | OD | Width | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 683 | 3 | 7 | 2 | 0.0003 |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.0007 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 0.0012 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.002 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.0022 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 0.003 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 0.0034 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 0.005 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 0.006 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 0.007 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 0.007 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 0.0017 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 0.021 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 0.024 |
| 61807 | 35 | 47 | 10 | 0.09 |
| 61808 | 40 | 52 | 12 | 0.13 |
| 61809 | 45 | 58 | 12 | 0.13 |
| 61810 | 50 | 65 | 12 | 0.15 |
| 61811 | 55 | 72 | 13 | 0.19 |
| 61812 | 60 | 78 | 13 | 0.2 |
| 61813 | 65 | 84 | 13 | 0.2 |
| 61814 | 70 | 90 | 16 | 0.32 |
| 61815 | 75 | 96 | 16 | 0.33 |
| 61816 | 80 | 102 | 16 | 0.39 |
| 61817 | 85 | 108 | 18 | 0.5 |
| 61818 | 90 | 114 | 18 | 0.55 |
| 61819 | 95 | 120 | 18 | 0.6 |
| 61820 | 100 | 126 | 20 | 0.78 |
| 61821 | 105 | 132 | 20 | 0.8 |
| 61822 | 110 | 138 | 20 | 0.86 |
| 61824 | 120 | 144 | 22 | 1.15 |
| 61826 | 130 | 150 | 24 | 1.56 |
| 61828 | 140 | 156 | 28 | 1.67 |
| 61830 | 150 | 162 | 28 | 2.5 |
| 61832 | 160 | 168 | 28 | 2.7 |
| 61834 | 170 | 174 | 33 | 3.34 |
| 61836 | 180 | 180 | 33 | 4.1 |
| 61838 | 190 | 186 | 33 | 5 |
| 61840 | 200 | 192 | 38 | 7.1 |
ISO 9000 : 2015 Certified
Copyright of TQS Bearings
Designed and developed by Pozar Studios
