| Size | ID | OD | Width | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 Series | ||||
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.0014 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.0021 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.0035 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.0059 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.0075 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.018 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.15 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.19 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.23 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.26 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.38 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.41 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.44 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.57 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.64 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.83 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.91 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.2 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.58 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.94 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 3.08 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 3.48 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 4.24 |
| 6032 | 160 | 245 | 38 | 5.9 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 7.9 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 11 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 12 |
| 6200 Series | ||||
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.0015 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.0031 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.0084 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.013 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.017 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.029 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.067 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.2 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.28 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.42 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.46 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.62 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.78 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.09 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.19 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.42 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.76 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.18 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.64 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.17 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.79 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.45 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.29 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 5.96 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 7.68 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 10 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 12.8 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 15.8 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 19 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 22.3 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 26.7 |
| 6300 Series | ||||
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.0014 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.0021 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.0035 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.0059 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.0075 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.018 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.15 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.19 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.23 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.26 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.38 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.41 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.44 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.57 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.64 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.83 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.91 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.2 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.58 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.94 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 3.08 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 3.48 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 4.24 |
| 6032 | 160 | 245 | 38 | 5.9 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 7.9 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 11 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 12 |
| 6400 Series | ||||
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 0.244 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 0.53 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 0.72 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 0.92 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 1.17 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 1.57 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 1.88 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.25 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.8 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 3.44 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 5 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 5.57 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 6.64 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 8.13 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 9.8 |
| 6419 | 95 | 240 | 55 | 12.8 |
| 6420 | 100 | 250 | 58 | 13.4 |
| 16000 Series | ||||
| 16000 | 10 | 26 | 7 | 0.019 |
| 16001 | 12 | 28 | 7 | 0.022 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 0.025 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 0.033 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 0.045 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 0.06 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 0.09 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 0.11 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 0.13 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 0.17 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 0.18 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 0.26 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 0.28 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 0.3 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 0.43 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 0.58 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 0.6 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 0.64 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 0.85 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 0.89 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 0.95 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 1.23 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 1.47 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 1.55 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 2.32 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 2.49 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 2.62 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 4.25 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 5.62 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 6.83 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 7.32 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 8.5 |
| 61700 Series | ||||
| 61700 | 10 | 15 | 4 | 0.0015 |
| 61701 | 12 | 18 | 4 | 0.003 |
| 61702 | 15 | 21 | 4 | 0.0035 |
| 61703 | 17 | 23 | 4 | 0.004 |
| 61704 | 20 | 27 | 4 | 0.005 |
| 61705 | 25 | 32 | 4 | 0.006 |
| 61706 | 30 | 27 | 4 | 0.008 |
| 61707 | 35 | 44 | 5 | 0.015 |
| 61708 | 40 | 50 | 6 | 0.023 |
| 61709 | 45 | 55 | 6 | 0.25 |
| 61710 | 50 | 62 | 6 | 0.34 |
| 61711 | 55 | 68 | 7 | 0.055 |
| 61800 Series | ||||
| 683 | 3 | 7 | 2 | 0.0003 |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.0007 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 0.0012 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.002 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.0022 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 0.003 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 0.0034 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 0.005 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 0.006 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 0.007 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 0.007 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 0.0017 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 0.021 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 0.024 |
| 61807 | 35 | 47 | 10 | 0.09 |
| 61808 | 40 | 52 | 12 | 0.13 |
| 61809 | 45 | 58 | 12 | 0.13 |
| 61810 | 50 | 65 | 12 | 0.15 |
| 61811 | 55 | 72 | 13 | 0.19 |
| 61812 | 60 | 78 | 13 | 0.2 |
| 61813 | 65 | 84 | 13 | 0.2 |
| 61814 | 70 | 90 | 16 | 0.32 |
| 61815 | 75 | 96 | 16 | 0.33 |
| 61816 | 80 | 102 | 16 | 0.39 |
| 61817 | 85 | 108 | 18 | 0.5 |
| 61818 | 90 | 114 | 18 | 0.55 |
| 61819 | 95 | 120 | 18 | 0.6 |
| 61820 | 100 | 126 | 20 | 0.78 |
| 61821 | 105 | 132 | 20 | 0.8 |
| 61822 | 110 | 138 | 20 | 0.86 |
| 61824 | 120 | 144 | 22 | 1.15 |
| 61826 | 130 | 150 | 24 | 1.56 |
| 61828 | 140 | 156 | 28 | 1.67 |
| 61830 | 150 | 162 | 28 | 2.5 |
| 61832 | 160 | 168 | 28 | 2.7 |
| 61834 | 170 | 174 | 33 | 3.34 |
| 61836 | 180 | 180 | 33 | 4.1 |
| 61838 | 190 | 186 | 33 | 5 |
| 61840 | 200 | 192 | 38 | 7.1 |
| 62200 Series | ||||
| 62200 | 10 | 30 | 14 | 0.048 |
| 62201 | 12 | 32 | 14 | 0.052 |
| 62202 | 15 | 35 | 14 | 0.057 |
| 62203 | 17 | 40 | 16 | 0.087 |
| 62204 | 20 | 47 | 18 | 0.14 |
| 62205 | 25 | 52 | 18 | 0.16 |
| 62206 | 30 | 62 | 20 | 0.25 |
| 62207 | 35 | 72 | 23 | 0.39 |
| 62208 | 40 | 80 | 23 | 0.48 |
| 62209 | 45 | 85 | 23 | 0.52 |
| 62210 | 50 | 90 | 23 | 0.54 |
| 62211 | 55 | 100 | 25 | 0.7 |
| 62212 | 60 | 110 | 28 | 0.97 |
| 62213 | 65 | 120 | 31 | 1.25 |
| 62214 | 70 | 125 | 31 | 1.3 |
| 62300 Series | ||||
| 62300 | 10 | 35 | 17 | 0.06 |
| 62301 | 12 | 37 | 17 | 0.07 |
| 62302 | 15 | 42 | 17 | 0.11 |
| 62303 | 17 | 47 | 19 | 0.15 |
| 62304 | 20 | 52 | 21 | 0.2 |
| 62305 | 25 | 62 | 24 | 0.27 |
| 62306 | 30 | 72 | 27 | 0.48 |
| 62307 | 35 | 80 | 31 | 0.66 |
| 62308 | 40 | 90 | 33 | 0.89 |
| 62309 | 45 | 100 | 36 | 1.15 |
| 62310 | 50 | 110 | 40 | 1.55 |
| 62311 | 55 | 120 | 43 | 1.95 |
| 62312 | 60 | 130 | 46 | 2.5 |
| 62313 | 65 | 140 | 48 | 3 |
| 62314 | 70 | 150 | 51 | 3.55 |
| Nonstandard bearing | ||||
| 60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.074 |
| 60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.098 |
| 60/32 | 32 | 58 | 13 | 0.129 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 0.121 |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 0.171 |
| 62/32 | 32 | 65 | 17 | 0.24 |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 0.184 |
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 0.284 |
| 63/32 | 32 | 75 | 20 | 0.382 |
| 19341 | 25 | 62 | 14 | 0.195 |
| 98205 | 25 | 52 | 9 | 0.078 |
| 98206 | 30 | 62 | 10 | 0.12 |
| 98305 | 25 | 62 | 12 | 0.175 |
| R3 | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.0022 |
| R4 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.0044 |
| R4A | 6.35 | 15.875 | 5.556 | 0.0044 |
| R6 | 9.52 | 22.225 | 5.556 | 0.011 |
| R8 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 0.014 |
| R10 | 15.875 | 34.925 | 7.144 | 0.015 |
| R12 | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 0.028 |
| R14 | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 0.043 |
| R16 | 25.4 | 50.8 | 9.525 | 0.71 |
