Bearing Size Chart
| Size | ID | OD | Width | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.0014 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.0021 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.0035 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.0059 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.0075 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.018 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.15 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.19 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.23 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.26 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.38 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.41 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.44 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.57 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.64 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.83 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.91 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.2 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.58 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.94 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 3.08 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 3.48 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 4.24 |
| 6032 | 160 | 245 | 38 | 5.9 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 7.9 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 11 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 12 |
| Size | ID | OD | Width | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.0014 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.0021 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.0035 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.0059 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.0075 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.018 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.15 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.19 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.23 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.26 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.38 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.41 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.44 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.57 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.64 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.83 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.91 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.2 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.58 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.94 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 3.08 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 3.48 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 4.24 |
| 6032 | 160 | 245 | 38 | 5.9 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 7.9 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 11 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 12 |
| Size | ID | OD | Width | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.0014 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.0021 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.0035 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.0059 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.0075 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.018 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.15 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.19 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.23 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.26 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.38 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.41 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.44 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.57 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.64 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.83 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.91 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.2 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.58 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.94 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 3.08 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 3.48 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 4.24 |
| 6032 | 160 | 245 | 38 | 5.9 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 7.9 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 11 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 12 |
| Size | ID | OD | Width | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.0014 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.0021 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.0035 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.0059 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.0075 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.018 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.15 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.19 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.23 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.26 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.38 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.41 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.44 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.57 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.64 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.83 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.91 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.2 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.58 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.94 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 3.08 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 3.48 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 4.24 |
| 6032 | 160 | 245 | 38 | 5.9 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 7.9 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 10.5 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 11 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 12 |
