Bearing Size Chart
Size | ID | OD | Width | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.074 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.098 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 0.129 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 0.121 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 0.171 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 0.24 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 0.184 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 0.284 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 0.382 |
19341 | 25 | 62 | 14 | 0.195 |
98205 | 25 | 52 | 9 | 0.078 |
98206 | 30 | 62 | 10 | 0.12 |
98305 | 25 | 62 | 12 | 0.175 |
R3 | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.0022 |
R4 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.0044 |
R4A | 6.35 | 15.875 | 5.556 | 0.0044 |
R6 | 9.52 | 22.225 | 5.556 | 0.011 |
R8 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 0.014 |
R10 | 15.875 | 34.925 | 7.144 | 0.015 |
R12 | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 0.028 |
R14 | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 0.043 |
R16 | 25.4 | 50.8 | 9.525 | 0.71 |
ISO 9000 : 2015 Certified
Copyright of TQS Bearings
Designed and developed by Pozar Studios