Bearing Size Chart
Size | ID | OD | Width | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
61700 | 10 | 15 | 4 | 0.0015 |
61701 | 12 | 18 | 4 | 0.003 |
61702 | 15 | 21 | 4 | 0.0035 |
61703 | 17 | 23 | 4 | 0.004 |
61704 | 20 | 27 | 4 | 0.005 |
61705 | 25 | 32 | 4 | 0.006 |
61706 | 30 | 27 | 4 | 0.008 |
61707 | 35 | 44 | 5 | 0.015 |
61708 | 40 | 50 | 6 | 0.023 |
61709 | 45 | 55 | 6 | 0.25 |
61710 | 50 | 62 | 6 | 0.34 |
61711 | 55 | 68 | 7 | 0.055 |
ISO 9000 : 2015 Certified
Copyright of TQS Bearings
Designed and developed by Pozar Studios