Bearing Size Chart
| Size | ID | OD | Width | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 0.244 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 0.53 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 0.72 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 0.92 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 1.17 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 1.57 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 1.88 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.25 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.8 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 3.44 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 5 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 5.57 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 6.64 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 8.13 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 9.8 |
| 6419 | 95 | 240 | 55 | 12.8 |
| 6420 | 100 | 250 | 58 | 13.4 |
| Size | ID | OD | Width | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 0.244 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 0.53 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 0.72 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 0.92 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 1.17 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 1.57 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 1.88 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.25 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.8 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 3.44 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 5 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 5.57 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 6.64 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 8.13 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 9.8 |
| 6419 | 95 | 240 | 55 | 12.8 |
| 6420 | 100 | 250 | 58 | 13.4 |
