Bearing Size Chart
Size | ID | OD | Width | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
62300 | 10 | 35 | 17 | 0.06 |
62301 | 12 | 37 | 17 | 0.07 |
62302 | 15 | 42 | 17 | 0.11 |
62303 | 17 | 47 | 19 | 0.15 |
62304 | 20 | 52 | 21 | 0.2 |
62305 | 25 | 62 | 24 | 0.27 |
62306 | 30 | 72 | 27 | 0.48 |
62307 | 35 | 80 | 31 | 0.66 |
62308 | 40 | 90 | 33 | 0.89 |
62309 | 45 | 100 | 36 | 1.15 |
62310 | 50 | 110 | 40 | 1.55 |
62311 | 55 | 120 | 43 | 1.95 |
62312 | 60 | 130 | 46 | 2.5 |
62313 | 65 | 140 | 48 | 3 |
62314 | 70 | 150 | 51 | 3.55 |
ISO 9000 : 2015 Certified
Copyright of TQS Bearings
Designed and developed by Pozar Studios